번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
8 | [산업] 이지켐 마이크로스피어스 - SQ beads 유기물과 무기물 복합 구형 미립자 | 아리랑 | 2025.01.25 | 0 |
7 | [산업] 이지켐 마이크로스피어스 - PU beads : 인조가죽, 화장품, 페인트 | 아리랑 | 2025.01.25 | 0 |
6 | [산업] 이지켐 마이크로스피어스 - PS beads : 회로기판, 도전볼, 솔더볼 제품 적용 | 아리랑 | 2025.01.25 | 1 |
5 | [산업] 이지켐 마이크로스피어스 - PMMA beads : 페인트, 도료, 블로킹 억제제, 윤활제, 경량화제 및 디스플레이 산업 | 아리랑 | 2025.01.25 | 0 |
4 | 나노 제조 개발 연구 기업과 연구기관 단체 목록 | 아리랑 | 2023.02.08 | 31 |
3 |
[산업]3M™ 글라스버블 비다공성 화학적 안정성이 뛰어난 내습성 및 내유성 구형 미세 입자
![]() |
아리랑 | 2021.02.02 | 805 |
2 |
[산업] OCI 가소제 CAS No. : 177-81-7, 68515-48-0, 68515-49-1,6422-86-2
![]() |
아리랑 | 2021.01.22 | 870 |
1 |
[산업] OCI 흄드 실리카 CAS No. : 친수성 (112945-52-5), 소수성 (68611-44-9, 67762-90-7, 68583-49-3)
![]() |
아리랑 | 2021.01.22 | 907 |