번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
148 | UL 플라스틱 시험방법 | 아리랑 | 2025.02.04 | 8 |
147 | 트래킹(Tracking) 현상? | 아리랑 | 2025.02.04 | 4 |
146 | 포타슘 함량(Potassium Content)? | 아리랑 | 2025.02.04 | 5 |
145 | 소듐 함량 (Sodium Content) ? | 아리랑 | 2025.02.04 | 4 |
144 | 염소 함량 (Chlorine Content)? | 아리랑 | 2025.02.04 | 4 |
143 | 기포제거(Bubble release) | 아리랑 | 2025.02.03 | 16 |
142 | 안티스틱 코팅(Anti-Stick Coatings)? | 아리랑 | 2025.02.03 | 5 |
141 | 글로브 탑 (Glob-top compound)? | 아리랑 | 2025.02.03 | 7 |
140 | 면저항 (Sheet Resistance) 이란? | 아리랑 | 2025.02.03 | 21 |
139 | 목재의 유전상수 | 아리랑 | 2025.02.02 | 16 |
138 | 플라스틱의 유전상수 | 아리랑 | 2025.02.02 | 4 |
137 |
유전상수(Dielectric Constant, εr)
![]() |
아리랑 | 2025.02.02 | 2 |
136 | 유전강도(Dielectric Strength)? | 아리랑 | 2025.02.02 | 6 |
135 | Breakaway Torque (이탈 토크)란? | 아리랑 | 2025.01.31 | 25 |
134 | Prevail Torque (유지 토크)란? | 아리랑 | 2025.01.31 | 22 |
133 | 의료용 접착제(Medical Adhesives)란? | 아리랑 | 2025.01.31 | 42 |
132 | ISO 10993-5 의료기기 인증 | 아리랑 | 2025.01.31 | 46 |
131 | 페놀수지(Phenol Resin) | 아리랑 | 2025.01.31 | 20 |
130 |
굴절률(Refractive Index)
![]() |
아리랑 | 2025.01.28 | 31 |
129 | 탄성계수(Young's modulus) | 아리랑 | 2025.01.28 | 7 |