번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
102 | 혐기성 [anaerobic] 접착제란? | 아리랑 | 2025.03.11 | 50 |
101 |
실란(Silane)
![]() |
아리랑 | 2025.03.10 | 35 |
100 | 폴리카보실란(Polycarbosilane, PCS) | 아리랑 | 2025.03.10 | 35 |
99 | HAI (PLC) 등급? | 아리랑 | 2025.02.04 | 36 |
98 | HWI (PLC) 등급? | 아리랑 | 2025.02.04 | 59 |
97 | CTI (PLC) 등급? | 아리랑 | 2025.02.04 | 223 |
96 | 인장응력(Tensile Stress)? | 아리랑 | 2025.02.04 | 28 |
95 | 압박응력(Compressive Stress) | 아리랑 | 2025.02.04 | 26 |
94 | 탄성계수(E-Modul)란? | 아리랑 | 2025.02.04 | 51 |
93 | 겹침 전단 강도 (Lap Shear Strength) 란? | 아리랑 | 2025.02.04 | 34 |
92 | 압축강도(Compressive Strength)란? | 아리랑 | 2025.02.02 | 45 |
91 | 아이조드 충격강도(Izod Impact Strength)? | 아리랑 | 2025.02.02 | 179 |
90 | 직선수축(Linear Shrinkage)란? | 아리랑 | 2025.02.02 | 66 |
89 |
유전정접(Dissipation Factor, DF)란?
![]() |
아리랑 | 2025.02.02 | 258 |
88 | 수축률 (Shrinkage Rate)? | 아리랑 | 2025.01.31 | 238 |
87 |
수분 흡수율 (Water Absorption)란?
![]() |
아리랑 | 2025.01.29 | 153 |
86 |
인장강도(tensile strength)란?
![]() |
아리랑 | 2025.01.29 | 151 |
85 |
전단강도 ( Shear Strength )
![]() |
아리랑 | 2025.01.03 | 231 |
84 | 섬광(광분해)법(method of flash photolysis) | 아리랑 | 2024.12.12 | 50 |
83 | 절대온도 (K) | 아리랑 | 2024.09.30 | 35 |