2025.02.03 16:22
기포제거(Bubble release)
조회 수 47 추천 수 0 댓글 0
기포제거(Bubble release) - 기포 방출
주로 액체 또는 점성 물질 내에서 갇힌 기포를 제거하거나 방출하는 과정을 말합니다..
1. 적용 분야
- 코팅 및 도장(Coatings & Paints)
표면에 기포가 생기지 않도록 하여 매끄러운 마감을 유지함.
- 접착제 및 실란트(Adhesives & Sealants)
접착 강도를 유지하고 불량 접착을 방지하기 위해 필요함.
- 전자 및 반도체(Electronics & Semiconductor)
에폭시 수지, 실리콘 젤 등을 사용한 후, 기포 제거로 전자 부품의 신뢰성을 높임.
2. 3D 프린팅
출력물의 표면 품질을 개선하기 위해 필라멘트 또는 레진 내 기포 제거.
3. 기포 제거 방법
- 진공 탈기(Vacuum Degassing)
- 열 처리(Heat Treatment)
- 교반 및 혼합(Stirring & Mixing)
- 표면 활성제(Surfactants) 사용
TAG •
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
155 | 전구체(precursor) | 아리랑 | 2025.03.10 | 39 |
154 | 실란(Silane)의 종류 | 아리랑 | 2025.03.10 | 82 |
153 | 플라즈마 표면처리(Plasma surface treatment)? | 아리랑 | 2025.03.03 | 55 |
152 | 실란트(Sealants)란? | 아리랑 | 2025.03.03 | 36 |
151 | 제품 문의 시 참고 사항 | 아리랑 | 2025.02.28 | 25 |
150 | 액정고분자 (Liquid Crystal Polymer (LCP)) | 아리랑 | 2025.02.21 | 87 |
149 | 실란트(Sealants)의 종류 | 아리랑 | 2025.02.20 | 40 |
148 | UL 플라스틱 시험방법 | 아리랑 | 2025.02.04 | 54 |
147 | 트래킹(Tracking) 현상? | 아리랑 | 2025.02.04 | 56 |
146 | 포타슘 함량(Potassium Content)? | 아리랑 | 2025.02.04 | 34 |
145 | 소듐 함량 (Sodium Content) ? | 아리랑 | 2025.02.04 | 25 |
144 | 염소 함량 (Chlorine Content)? | 아리랑 | 2025.02.04 | 31 |
» | 기포제거(Bubble release) | 아리랑 | 2025.02.03 | 47 |
142 | 안티스틱 코팅(Anti-Stick Coatings)? | 아리랑 | 2025.02.03 | 37 |
141 | 글로브 탑 (Glob-top compound)? | 아리랑 | 2025.02.03 | 45 |
140 | 면저항 (Sheet Resistance) 이란? | 아리랑 | 2025.02.03 | 419 |
139 | 목재의 유전상수 | 아리랑 | 2025.02.02 | 26 |
138 | 플라스틱의 유전상수 | 아리랑 | 2025.02.02 | 40 |
137 |
유전상수(Dielectric Constant, εr)
![]() |
아리랑 | 2025.02.02 | 55 |
136 | 유전강도(Dielectric Strength)? | 아리랑 | 2025.02.02 | 53 |