목재의 유전상수 |
||
목재 종류 |
유전상수 (εr, 상대 유전율) |
조건 |
소나무 (Pine) |
2.5 ~ 3.5 |
건조 상태, 낮은 주파수 |
참나무 (Oak) |
3.5 ~ 5.5 |
습도에 따라 변동 |
단풍나무 (Maple) |
3.0 ~ 4.5 |
건조 상태 |
합판 (Plywood) |
4.0 ~ 6.0 |
접착제와 밀도 영향 |
젖은 목재 (Wet Wood) |
10 ~ 30 이상 |
높은 습도 포함 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
145 | 소듐 함량 (Sodium Content) ? | 아리랑 | 2025.02.04 | 32 |
144 | 염소 함량 (Chlorine Content)? | 아리랑 | 2025.02.04 | 45 |
143 | 기포제거(Bubble release) | 아리랑 | 2025.02.03 | 53 |
142 | 안티스틱 코팅(Anti-Stick Coatings)? | 아리랑 | 2025.02.03 | 58 |
141 | 글로브 탑 (Glob-top compound)? | 아리랑 | 2025.02.03 | 70 |
140 | 면저항 (Sheet Resistance) 이란? | 아리랑 | 2025.02.03 | 499 |
» | 목재의 유전상수 | 아리랑 | 2025.02.02 | 47 |
138 | 플라스틱의 유전상수 | 아리랑 | 2025.02.02 | 83 |
137 |
유전상수(Dielectric Constant, εr)
![]() |
아리랑 | 2025.02.02 | 66 |
136 | 유전강도(Dielectric Strength)? | 아리랑 | 2025.02.02 | 100 |
135 | Breakaway Torque (이탈 토크)란? | 아리랑 | 2025.01.31 | 122 |
134 | Prevail Torque (유지 토크)란? | 아리랑 | 2025.01.31 | 119 |
133 | 의료용 접착제(Medical Adhesives)란? | 아리랑 | 2025.01.31 | 268 |
132 | ISO 10993-5 의료기기 인증 | 아리랑 | 2025.01.31 | 160 |
131 | 페놀수지(Phenol Resin) | 아리랑 | 2025.01.31 | 170 |
130 |
굴절률(Refractive Index)
![]() |
아리랑 | 2025.01.28 | 60 |
129 | 탄성계수(Young's modulus) | 아리랑 | 2025.01.28 | 141 |
128 | 인화점(Flash Point):플래시포인트 | 아리랑 | 2025.01.27 | 84 |
127 | 모듈러스(Modulus)란? | 아리랑 | 2025.01.27 | 188 |
126 | NaOH (수산화나트륨) - 가성소다 | 아리랑 | 2025.01.23 | 109 |