조회 수 10510 추천 수 0 댓글 0
아크릴 접착제 | |||||
제품명 | 325 | 326 | 330 | 332 | 392 |
특성 | 내환경성 | 속경화 | 거친면 | 내열성 | 속경화 |
용도 | 금속접착 | 금속마그네트 접착 | 다공질 | 마그네트 | 마그네트 |
색상 | 다크 브라운 | 호박색 | 호박색 | 호박색 | 호박색 |
허용갭 | 1 | 0.51 | 0.76 | 0.51 | 0.6 |
점도 | 20,000 | 18,000 | 67,500 | 75,000~130,000 | 6,500~17,500 |
전단강도 | 152 | 241 | 228 | 207 | 172 |
사용온도 | -54~150 | -54~120 | -54~120 | -54~120 | -54~120 |
경화시간 | 5분 | 1분 | 5분 | 3분 | 1분 |
완전경화 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
추천 프라이머 | 7075 | 7649 | 7387 | 7387 | 7387 |
|
| 7380 | 7380 | 7380 |
http://hernonkorea.co.kr//