산업/전기/전자에 사용하는 전도성 접착제의 모든것
조회 수 686 추천 수 0 댓글 0
| ss700CPURH | ss700C PURH-CU | ss700C PURH-CA | ss700CEP |
바인더 | PU | PU | PU | 에폭시 |
필러 | Ag | Ag+CU | Cabon | Ag |
점도 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 30,000 |
경화제 | 1액형 | 1액형 | 1액형 | 1액형 |
경화조건 | 60℃×5분 | 60℃×5분 | 60℃×5분 | 100℃×10분 |
보관 |
|
|
|
|
저항 | 5 ×10?³ | 5 ×10?³ | 100Ω-100㏀ | 7 ×10?³ |
탄성 여부 | △ | △ | △ | × |
특징 | 표면코팅 저온속경화 상온보관 | 저가타입 저온속경화 상온보관 | 코팅용 수리용 접지용 | 강한접착 강도높음 경화후표면솔더링가능 |
참고사항 | 1. 경화시간은 고객의 용도에다라서 조절가능 2. 일액형 타입은 실린지용기에 대응가능 3. 상기제품들은 맞춤형 제작 및 개발이 가능함 4. Ag+Cu 타입은 구리 코티드 카파 저가타입으로 개발된 제픔(구리함유) 5. 스크린 인쇄, 그라비아 인쇄 및 정량코출 가능, 제품 요청시 사전 협의 6. 점도는 희석제 사용으로 조절이 가능합니다. |
TAG •
- 상승케미칼,
- 전기전도성,
- 접착제,
- ss700CPURH,
- ss700C PURH-CU,
- ss700C PURH-CA,
- ss700CEP,
- 표면코팅,
- ag,
- cu,
- 접착,
- 접지,
- 코팅,