1.친환경 핫멜트
2)제품특성
1) CoPA와 함께 고기능성 핫멜트로 분류
2) 내수(내세탁)성, 내약품성, 열안정성, 비공성 표면과의 접착력, 내유성 우수
3) 폴리에스터 부직포나 직물 등에 접착력 특히 우수
4) 백색 불투명 색상, 우수한 유연성, 다양한 물성
3.제품형태
그래뉼, 파우더, 필름, 웹, 페이스트, 서스팬션
4.용도
자동차 내장재, 열전사 라벨, 의류 심지 등
5.제품목록
제품명 | 형태 | 용융온도 DSC[℃] | 유리전이온도 DSC (℃) | 용융점도 [Pa's] | 용융지수 [cm3/10'] | 접착온도 (℃) |
[160℃ / 2.16KG] | ||||||
8E | 파우더 | 112 | 28 | 750 | 14 | 130-160 |
9E | 파우더 | 120 | 19 | 350 | 30 | 120-150 |
D1365E | 그래뉼/파우더 | 102 | 18 | 450 | 23 | 120-140 |
D1377E | 그래뉼/파우더 | 155 | 25 | 300 [190℃] | 35 [190℃] | 170-200 |
D1531E | 그래뉼 | 80 | -30 | 250 | 40 | 90-120 |
D1533E | 그리l뉼 | 145 | 8 | 30 [190℃] | 350[190℃] | 150-160 |
D1539E | 그래뉼/파우더 | 122 | 19 | 100 | 105 | 120-140 |
D1655E | 그래뉼 | 190 | -12 | 50 [210℃] | 210 [210℃] | 200-230 |
D1682E | 파우더 | 120 | 19 | 350 | 30 | 120-150 |
D1839E | 그래뉼 | 143 | -12 | 60 | 175 | 150-160 |
D2132E | 파우더 | 115 | -11 | 300 | 35 | 110-140 |
D2245E | 그래뉼 | 112 | -10 | 300 | 35 | 120-140 |
D2315E | 그래뉼 | 114 | -11 | 320 | 33 | 110-140 |
D2500E | 그래뉼 | 118 | 1 | 400 | 36 | 120-150 |
PE125 | 그래뉼 | 115 | 1 | 380 | 20 | 140-160 |
참고 : 축합중합