- 일반적 특징
항목 | 헤르메실 | ||||
경화선 | 외관 | 투명톨루엔 50% | |||
유동성 | 600cp/℃ 25℃ | ||||
비중(25℃) | 1.05 | ||||
TUCK FREE TIME(분) | 15~20 | ||||
25℃ · 50% RH 7일간 경화 후 | 외관 | 투명고무탄성체 | |||
비중(25 ℃) | 1.05 | ||||
경도(JIS-A) | 30Hs | ||||
신율(%) | 400 | ||||
인장강도(kgf/㎠) | 20 | ||||
AL전단접착력(kgf/㎠) | 11 | ||||
내압성 JI | 실온 | >100kgf/㎠ | |||
80 ℃ | >100kgf/㎠ | ||||
150 ℃ | >100kgf/㎠ | ||||
내냉열성 JIS-K-6820 | >100kgf/㎠ | >100kgf/㎠ |
- 전기 특성 (JIS-C-2123)
항목 | 헤르메실 | |
전기특성 | 체적저항율(Ω-cm) | 5.0x 1014이상 |
유전율(50Hz) | 3.0 | |
유전정접(50Hz) | 5.0x -3 | |
절영파괴강도(kv/min) | 21 |
※ 경화조건 25℃ · 55% RH * 7일
- 화학 특성 (JIS-K-6820)
항목 | 헤르매실 | 침적 조건 | |
내액성(%) | 내수성 | -0.6 | 95℃x24HR |
내에텔렌글리코르성 | -0.6 | 95℃x24HR | |
내불루액성 | +0.1 | 95℃x24HR | |
내프레온가스 R-12 | 팽윤 | 100℃x24HR | |
내엔진유성 | +5.6 | 100℃x24HR | |
내기어유성 | +1.9 | 45℃x24HR | |
내가솔린성 | -16.1 | 95℃x24HR | |
내경유성 | +3.2 | 45℃x24HR |
※ 경화조건 25℃ · 55% RH * 7일
주의 : 본제품의 DATA는 자체시험에 의한 것입니다.
사용전에는 귀사에서 TEST 하신 후 사용하여 주십시오. 본 자료의 기재내용은 변경이 될 수도 있습니다.
┃사용 방법 및 주의 사항
1. 도포 전에는 접착면에 수분, 유분, 먼지 서리 등을 제거하여 주십시오.
2. 도포 시 스프레이 또는 붓을 사용하여 주십시오.
3. 보다 좋은 접착력을 얻고 싶으신 경우에는 프라이마를 사용하여 주십시오.
4. 희석할 경우에는 톨루엔을 사용하여 주십시오.
5. 톨루엔을 포함하고 있으므로 환기와 보호구 등을 착용하고 화기에 주의하여 주시기 바랍 니다.
6. 사용 후에는 밀폐하여 음냉한 곳에서 보관하여 주십시오.
7. 사용 후에는 반드시 손을 씻어 주십시오.