[토목.건축]독일 우파트 UPAT Upat-UKA 3 캡슐형 케미칼 앵커

by 아리랑 posted Aug 26, 2011
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
 
Upat-UKA 3 케미칼 앵커

pb28.gif

  • 특성 및 장점
    ·고하중 부담 능력
    ·모재내 확장력이 가해지지 않음
    ·모서리 간격 및 앵커 간경이 작음
    ·습면, 수중, 해중등 모든 시공조건에 적합
    ·내 진동성에 뛰어나므로 설비기기의 설치에 최적

  • 용도
       - 건축
         ·증축에 따른 철근 매립
         ·엘리베이터 공사
         ·철물 고정
         ·기계설치
         ·PC판 고정

       - 도로
         ·방음벽
         ·가드레일
         ·교각보강공사
         ·LNG 지하탱크 측벽 앵커

       - 방파제 휀더 고정

  • 케미칼 앵커 캡슐 제원

    앵커크기 품번 드릴직경
    d0
    구멍깊이
    h0=h
    포장단위
    PCS
    UKA 3 M10 0420 12 90 10
    UKA 3 M12 0421 14 110 10
    UKA 3 M14 0667 16 120 10
    UKA 3 M16 0422 18 125 10
    UKA 3 M20 0955 25 170 10
    UKA 3 M22 0957 30 190 10
    UKA 3 M24K 0963 28 210 10
    UKA 3 M27K 0964 32 250 5
    UKA 3 M30LK 0965 35 280 5
    UKA 3 M24 7812 32 210 10
    UKA 3 M27 7813 35 250 5
    UKA 3 M30 7814 40 280 5


  • 스터드 볼트 (너트, 와샤포함) 제원

    볼트크기 품번 최대부착물두께
    d0
    볼트길이
    h0=h
    포장단위
    PCS
    M 10×130 7831 22 130 10
    M 10×165 7819 57 165 10
    M 10×190 7820 82 190 10
    M 12×160 7832 30 160 10
    M 12×220 7821 90 220 10
    M 12×250 7822 120 250 10
    M 12×300 7823 170 300 10
    M 14×170 7833 35 170 10
    M 16×165 7824 13 165 10
    M 16×190 7834 38 190 10
    M 16×250 7825 98 250 10
    M 16×300 7826 148 300 10
    M 20×220 7827 30 220 10
    M 20×260 7835 70 260 10
    M 20×300 7828 110 300 10
    M 22×280 7836 65 280 10
    M 24×300 7837 65 300 10
    M 27×340 7855 60 340 5
    M 30×380 7856 70 380 5


  • Articles

    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13